ManCave Modeler

Wire/Drill Size Cross Reference

Many times I come across instructions that call out to drill a certain size.
So I look in my little drill set and that size doesn't exist
This cross reference will help you determine the drill size that's not in the 60-80 range most sets offer
And if you can't find the drill size you need in your local shop, feel free to e-mail me for a good source

Drill Sizes
gauge inch mm
107 0.0019 0.048
106 0.0023 0.058
105 0.0027 0.069
104 0.0031 0.079
103 0.0035 0.089
102 0.0039 0.099
101 0.0043 0.109
100 0.0047 0.119
99 0.0051 0.130
98 0.0055 0.140
97 0.0059 0.150
96 0.0063 0.160
95 0.0067 0.170
94 0.0071 0.180
93 0.0075 0.191
92 0.0079 0.201
91 0.0083 0.211
90 0.0087 0.221
89 0.0091 0.231
88 0.0095 0.241
87 0.010 0.254
86 0.0105 0.267
85 0.011 0.279
84 0.0115 0.292
83 0.012 0.305
82 0.0125 0.318
81 0.013 0.330
Drill Sizes
gauge inch mm
80 0.0135 0.343
79 0.0145 0.368
78 0.016 0.406
77 0.018 0.457
76 0.020 0.508
75 0.021 0.533
74 0.0225 0.572
73 0.024 0.610
72 0.025 0.635
71 0.026 0.660
70 0.028 0.711
69 0.0292 0.742
68 0.031 0.787
67 0.032 0.813
66 0.033 0.838
65 0.035 0.889
64 0.036 0.914
63 0.037 0.940
62 0.038 0.965
61 0.039 0.991
60 0.040 1.016
59 0.041 1.041
58 0.042 1.067
57 0.043 1.092
56 0.0465 1.181
55 0.052 1.321
54 0.055 1.397
Drill Sizes
gauge inch mm
53 0.0595 1.511
52 0.0635 1.613
51 0.067 1.702
50 0.070 1.778
49 0.073 1.854
48 0.076 1.930
47 0.0785 1.994
46 0.081 2.057
45 0.082 2.083
44 0.086 2.184
43 0.089 2.261
42 0.0935 2.375
41 0.096 2.438
40 0.098 2.489
39 0.0995 2.527
38 0.1015 2.578
37 0.104 2.642
36 0.1065 2.705
35 0.110 2.794
34 0.111 2.819
33 0.113 2.870
32 0.116 2.946
31 0.120 3.048
30 0.1285 3.264
29 0.136 3.454
28 0.1405 3.569
27 0.144 3.658
Drill Sizes
gauge inch mm
26 0.147 3.734
25 0.1495 3.797
24 0.152 3.861
23 0.154 3.912
22 0.157 3.988
21 0.159 4.039
20 0.161 4.089
19 0.166 4.216
18 0.1695 4.305
17 0.173 4.394
16 0.177 4.496
15 0.180 4.572
14 0.182 4.623
13 0.185 4.699
12 0.189 4.801
11 0.191 4.851
10 0.1935 4.915
9 0.196 4.978
8 0.199 5.055
7 0.201 5.105
6 0.204 5.182
5 0.2055 5.220
4 0.209 5.309
3 0.213 5.410
2 0.221 5.613
1 0.228 5.791
  - -
Drill Sizes
gauge inch mm
A 0.234 5.944
B 0.238 6.045
C 0.242 6.147
D 0.246 6.248
E 0.250 6.350
F 0.257 6.528
G 0.261 6.629
H 0.266 6.756
I 0.272 6.909
J 0.277 7.036
K 0.281 7.137
L 0.290 7.366
M 0.295 7.493
N 0.302 7.671
O 0.316 8.026
P 0.323 8.204
Q 0.332 8.433
R 0.339 8.611
S 0.348 8.839
T 0.358 9.093
U 0.368 9.347
V 0.377 9.576
W 0.386 9.804
X 0.397 10.08
Y 0.404 10.26
Z 0.413 10.49
  - -

Home Page
Send a message

Last Updated November 4, 2017